jeudi 23 février 2023
Dont on garder le dos droit quand on soulève qqch
jeudi 29 septembre 2022
dimanche 12 décembre 2021
Les trois lois de la robotique
Selon Isaac Asimov
1 - Un robot ne doit pas blesser ou porter atteinte à un humain par son action ou son inaction.
2 - Un robot doit obeir aux ordres données par les humains si elle ne vient pas contredire la première loi
3 - Un robot doit toujours protéger sa propre existence, tant que sa protection ne vient pas contredire la première et deuxième lois.
vendredi 13 août 2021
mercredi 7 octobre 2020
Zoolz un cloud qui arnaque #scam
Juste pour faire un petit article sur le cloud ZOOLZ, un cloud anglais qui promet de souscriptions à vie mais vous les annule au bout d'un an sans pouvoir récupérer vos fichier.
Zoolz is a cloud based company in London which is a scam and make people pay for a service which does not exist.
Zoolz #arnaque #scam #cloud
vendredi 25 septembre 2020
Les règles du combat aérien
Le Dicta Boelcke est une liste de règles fondamentales
applicables en combat aérien, formulé par Oswald Boelcke durant la
Première Guerre mondiale.
1 N'attaquez que lorsque vous êtes en position avantageuse. Gardez le soleil dans le dos.
2
Montez avant et durant l'approche de manière à surprendre l'ennemi par
au dessus et plongez sur celui-ci par l'arrière au moment opportun.
3 Profitez du moment où l'ennemi est distrait par une tâche comme l'observation au sol, la photographie, le bombardement.
4 Poursuivez toujours jusqu'au bout l'attaque que vous avez engagée.
5
Ne tournez jamais le dos à l'ennemi. Si vous êtes surpris par l'arrière
ne tentez pas de fuir mais faites demi tour et contre attaquez le de
face.
6 N'ouvrez le feu qu'à courte distance quand l'ennemi remplit le collimateur.
7 Surveillez l'adversaire en difficulté et ne vous laissez pas abuser par ses ruses.
8 Ne lancez des attaques que lorsque vous êtes dans la queue d'un monoplace ou dans l'angle mort d'un biplace.
9
Si l'adversaire fonce délibérément vers vous ne l'esquivez pas mais
allez à sa rencontre en mitraillant jusqu'à ce qu'il cède. ( P.S.
jusqu'à une époque avancée de la guerre les mitrailleuses allemandes à
bandes possédaient très souvent un nombre de balles beaucoup plus
importantes que les mitrailleuses françaises ou anglaises à chargeurs)
10 Quand vous êtes au dessus des lignes ennemies prévoyez toujours un retrait possible.
11 Attaquez par groupes de quatre à six mais veillez à ne pas vous engager à plusieurs sur le même adversaire.
12
La folie des actes de bravoure n'apporte que la mort. Le Jasta doit
combattre comme une entité unique et strictement suivre les ordres et
instructions du leader.
Copié collé depuis ici : https://guerre-musique.skyrock.com/3148055356-la-liste-de-regles-du-combat-aerien-formule-par-Oswald-Boelcke.html
Merci à l'auteur. C'est pour sauvegarde perso!
jeudi 30 janvier 2020
22 mots rares pour améliorer son vocabulaire
Alacrité
L’alacrité est une disposition à l’allégresse, à la bonne humeur, un état de vigueur et d’entrain.Apocryphe
Ce qui est apocryphe, en parlant d’un texte ou d’un autre document, est inauthentique, douteux, attribué à tort à un auteur ou relatant une histoire dont l’authenticité n’a pas été validée par une autorité.Capiteux
Ce qui est capiteux monte à la tête, enivre facilement, trouble les sens, conduit vers une certaine langueur.Coruscant
Dichotomie
Dans son sens le plus courant, la dichotomie est l’état de quelque chose qui est divisé en deux contraires.Diligent
Diligent est un adjectif. Quelqu’un de diligent effectue une action avec rapidité et efficacité.Dirimant
Ce qui est dirimant empêche sans aucun recours. Un obstacle dirimant est prohibitif.Exhalaison
Une exhalaison est une odeur, un gaz, une vapeur, un effluve qui émane d’un corps ou qui se dégage d’un lieu.Exhaustif
Ce qui est exhaustif épuise les forces, épuise quelque chose, est complet.Factieux
Un factieux trouble le repos de l’État, s’oppose au pouvoir en menant une action pour le renverser, provoque la révolte, cherche à susciter le désordre.Flavescent
Ce qui est flavescent est d’une couleur entre jaune et or, une sorte de blond, comme les blés arrivés à maturité.Holistique
Infrangible
Ce qui est infrangible est incassable, indestructible, impérissable et, par extension, solide.Irréfragable
Ce qui est irréfragable est incontestable, irréfutable, inattaquable. On ne peut contredire ce qui est irréfragable.Nidoreux
Ce qui est nidoreux a un goût d’œuf pourri ou dégage une odeur d’oeuf pourri, d’œufs couvés, de brûlé (Académie).Obduration
L’obduration est l’endurcissement intérieur, le fait de dessécher son cœur, de devenir insensible, intraitable, sourd à l’appel du prochain.Objurgation
Une objurgation est un blâme, un violent reproche, une ardente semonce adressée, par exemple, par un avocat à son auditoire. Au pluriel, des objurgations sont des paroles pressantes, insistantes, pour faire changer d’avis, pour éloigner quelqu’un d’une idée.Obséquieux
Être obséquieux, c’est être poli à l’excès, marquer trop d’égards, porter trop d’attention, se montrer servile, à tel point que l’on soupçonne l’hypocrisie de cette attitude.Pérégrin
Un pérégrin est un étranger, un voyageur qui est dans un pays dont il ne vient pas, un nomade, un pèlerin.Pusillanime
Quelqu’un de pusillanime a l’âme timide, manque de courage, de cœur, de fermeté ; un pusillanime est timoré, irrésolu et assez lâche.Prévarication
Une prévarication est un manquement aux devoirs d’une fonction ou d’une charge, une infraction, une faute, une transgression grave. On parle surtout de la prévarication d’un fonctionnaire ou d’un élu.Sérendipité
La sérendipité est un concept qui désigne la capacité de l’être humain à faire des trouvailles heureuses, sans avoir planifié auparavant sa découverte. La sérendipité, c’est trouver ce que l’on ne cherchait pas. Ce concept permet de parler de l’existence de découvertes non-anticipées.samedi 8 juin 2019
Dunning-Kruger Effect
https://www.verywellmind.com/an-overview-of-the-dunning-kruger-effect-4160740
jeudi 27 septembre 2018
Trouvé sur le web sur la manipulation
Les dix stratégies de manipulation de masse que nous subissons !
1/ La stratégie de la distraction
2/ Créer des problèmes, puis offrir des solutions
3/ La stratégie de la dégradation
4/ La stratégie du différé
5/ S’adresser au public comme à des enfants en bas-âge
6/ Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion
7/ Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise
8/ Encourager le public à se complaire dans la médiocrité
9/ Remplacer la révolte par la culpabilité
10/ Connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes
Ni juste ni faux juste pour réflexion....
vendredi 10 août 2018
Kalos kagathos
dimanche 5 août 2018
bottom up et top down
La gestion "Bottom-Up", également appelée "stock picking" ou encore méthode ascendante, est un mode de gestion de portefeuille qui consiste à investir dans une société dont on estime le cours du titre sous évalué par le marché malgré un fort potentiel de rendement.
En d'autres termes, elle privilégie avant tout les caractéristiques des titres avant celles du secteur de la société ou de la conjoncture économique.
Plébiscitée par des grands noms de la finance comme Warren Buffet ou Peter Lynch, cette méthode consiste à acheter des titres de compagnies autonomes face à leur environnement économique et dont la capacité à s'auto-développer par leurs propres moyens est importante.
Gestion "Top-Down"
Ce mode de gestion également appelé méthode descendante, est radicalement opposé à la gestion "bottom-up". Ainsi cette approche consiste tout d'abord à faire une analyse macro-économique et géographique de l'ensemble des secteurs afin d'en extraire les secteurs qui présentent le plus fort potentiel de hausse.
Une fois cette analyse faite, l'investisseur doit affiner son étude afin de sélectionner les titres possédant le plus fort rendement selon ses prévisions. Ce mode de gestion s'appelle le mode "top-down". Les partisans de cette gestion pensent que la conjoncture économique générale ainsi que la dynamique d'un secteur influent énormément sur le rendement d'un titre.
Une fois évaluées les perspectives économiques futures, l'investisseur décide des investissements par pays ou région, puis il détermine quelles industries sont les mieux à même de bénéficier d'une optique économique favorable avant de partager ses investissements entre les différents secteurs retenus en y choisissant les titres avec les plus forts rendements."
Conclusion
mercredi 30 mai 2018
Ipséité
mardi 27 février 2018
Bizarreries de la langues française
vendredi 2 février 2018
Quelle est la plus belle déesse grecque
www.genealogiedesdieuxgrecs.com
lundi 11 décembre 2017
Contourner ou éviter les numéros surtaxés
Voici une liste de numéros pour contourner ceux que nous proposent ces sociétés et autres organismes
Bon contournement
"Lorsque l'état outrepasse ses droits, la désobéissance civile est un devoir". A extrapoler aux grosses sociétés et autres organismes.
118 000 (N° Vert) | 118 000 | 0800 118 000 |
118 000 (Service client - Pas de N° donné) | 118 000 | 01 56 60 36 63 |
118 000 (Recherche Internationnale) | 118 000 | 01 41 86 21 83 |
118 710 (N° Vert) | 118 710 | 0800 118 710 |
118 075 (N° Vert) | 118 075 | 08 05 70 65 80 |
118 222 (N° Vert) | 118 222 | 08 05 70 30 22 |
118 222 (Teledis) | 118 222 | 01 70 36 01 18 |
118 218 (Le Numéro) | 118 218 | 0805 70 30 23 |
118 218 (Siège Social) | 01 70 36 01 18 | |
32 00 (Annuaire Interntionnal, N° Masqué Obligatoire) | 32 00 | 01 41 86 21 83 |
36 20 (Le Numéro des marques) | 01 40 88 42 51 | |
Accer | 01 48 17 45 25 | |
Accor (Réservation Service) | 01 46 62 44 40 | |
Adecco C.E. (France Est) | 04 72 69 91 10 | |
Afibel | 03 20 05 34 34 | |
AGF (Banque) | 01 41 86 42 43
01 41 86 42 60 01 41 86 42 61 |
|
AGF (Finance) | 01 41 86 21 67 | |
AGF (Infos Actionnaires) | 01 57 05 05 20 | |
Air France / KLM | 01 45 42 82 03 | |
Air France (Réservations, N° Masqué Obligatoire) | 36 54 | 01 48 59 20 00 |
Air France (Flying blue - Uniquement depuis l’étranger. Utiliser Skype pour tel |
0825 86 48 64 | 01 58 68 68 68 |
Air France / Saphir | 04 93 18 53 43 | |
Air Liquide (Infos Actionnaires) | 01 57 05 02 26 | |
Alapage (Demander le service client de Alapage) | 01 41 77 65 00 | |
Alcatel | 0825 03 00 20 | |
Allopass | 0899 78 00 15 | |
Amazon (Service clients) | 0810 26 29 66 | 01 61 08 1234 01 56 60 46 00 |
American Express | 01 46 62 45 60 | |
AOL (Service clients - 2eme N° est pour les nouveaux abonnés) |
0826 02 0007 | 03 21 13 69 05 04 88 67 33 25 |
APRIL Assurance santé | 04 72 36 73 73 | |
Armenager.com | 0892 70 2001 | 01 48 11 83 68 |
Assedic | 01 41 86 24 83 | |
Assedic Unidialog | 01 41 86 24 83 | |
Assedic (Guyane) | 01 41 86 21 60 | |
Assedic (Corse) | 01 41 86 21 61 | |
Assurances GMF (en ligne) | 02 38 72 33 03 | |
AT&T (Global Network Services France SAS) | 01 41 88 45 99 | |
AT&T (Allocataire) | 01 41 86 21 64 | |
AT&T (Employeur) | 01 41 86 30 06 | |
Atos Worldline | 03 20 60 79 79 | |
Auchan Mobile | 01 76 61 55 22 | |
AXA Banque | 0820 02 42 40 | 01 49 68 15 72 01 49 68 15 98 |
Bakker | 03 20 45 40 40 | |
Banque Palatine | 01 46 84 10 37 | |
Banque Populaire (Agence Nord) | 01 46 84 10 04 | |
Banque Populaire (Rives de Paris - Alodis) | 01 41 86 24 40 | |
Berbere TV | 01 57 05 04 35 | |
Bibliothèque Centre Pompidou | 01 57 05 04 32 | |
Blanche Porte | 03 20 28 20 28 | |
BNP Pribas (Service client) | 01 49 46 62 54 | |
BNP (Agence de Autun) | 0820 82 54 82 | 03 85 86 54 80 |
Bodybloom | 03 59 57 55 50 | |
Bonne Maman (Service Consommateur) | 0800 100 205 | |
Bouygues (Service d’infos) | 01 46 84 10 67 | |
Bouygues Telecom | 01 41 90 88 91 01 39 26 75 00 |
|
Bouygues Telecom | 614 | 01 41 90 87 01 01 41 90 87 42 |
Bouygues Telecom (Clients Nomad) | 01 41 90 87 34 0800 77 30 77 |
|
Bouygues Telecom (pour les abonnés) | 01 41 90 87 42 | |
Bred Direct (Bourse) | 01 41 86 26 29 | |
Bred Direct | 01 41 86 26 35 01 41 86 26 36 01 41 86 42 49 01 41 86 26 11 01 46 84 10 26 |
|
British Telecom (France) | 01 58 13 85 00 | |
Budget Telecom | 04 99 77 21 40 | |
CAF (Caisse d’Allocation Familiale - remplacer .. par le département) |
04 72 35 62 .. 01 41 86 30 04 |
|
Caisse d’Epargne | 0 820 025 237 0 892 68 25 85 |
01 43 22 69 09 01 41 85 88 81 01 60 87 33 22 |
Caisses Primaires d’Assurance Maladie | ||
Camif | 05 49 34 50 50 05 49 34 57 75 |
|
Camif (Renseignement et Commandes) | 05 49 34 60 55 | |
Camif (Suivi Commandes) | 05 49 34 59 69 | |
CanalSat et Canal+ (demander le service client, 2eme N° est N° Vert) |
01 71 35 35 35 0805 806 400 0805 806 200 |
|
Carrefour (Fidélité) | 01 41 86 42 40 01 41 86 42 44 |
|
Carrefour (SAV) | 01 69 11 39 45 | |
Carrefour (Service Client) | 01 41 86 24 47 | |
Carrefour (Actionnaires) | 01 57 05 04 11 | |
Caisse d’Epargne | 01 43 22 69 09 01 41 85 88 81 01 41 86 30 02 |
|
Caisse d’Epargne (Pays du Hainaut, Service bons plan étudiants) |
0800 506 856 | |
CDiscount | 05 57 14 45 00 0899 700 480 |
|
Cegetel | 01 41 86 26 13 | |
Cetelem | 01 57 05 03 78 04 96 11 86 74 |
|
Chaîne Météo | 01 41 86 26 23 | |
Champion (Voyages) | 01 41 86 26 71 | |
CIC Filbanque | 03 83 97 86 66 | |
Cinefil | 01 57 05 04 93
01 57 05 05 78 01 57 05 05 80 01 57 05 05 83 01 57 05 03 28 |
|
Citefibre | 01 70 08 90 90 | |
Cofidis | 03 28 77 64 72 | |
Conforama (Proville) | 03 27 82 99 11 | |
Contact FM (Standart) | 0820 06 2000 | 03 20 26 35 15 |
Corsica Ferries | 04 95 32 95 95 | |
Crédit Agricole | 01 41 86 42 01 01 46 84 10 16 | |
Crédit Agricole (Méditerrannée) | 01 41 86 30 05 | |
Crédit Agricole (Aunay sur odon) | 02 31 25 28 68 | |
Crédit Cooperative | 01 41 86 26 16 | |
Crédit Municipal de Paris | 01 57 05 04 25 | |
Crédit Mutuel | 01 41 86 21 69 | |
Crédit Mutuel (Bretagne) | 01 41 86 21 68 | |
Crédit Mutuel (Sud Ouest) | 01 41 86 21 55 | |
Crédit Mutuel (Océan) | 01 41 86 26 77 | |
Crédit Mutuel (Ouest) | 01 41 86 21 57 | |
Crédit Mutuel (Massif Central) | 01 41 86 21 50 | |
Crédit Mutuel (Aunay sur Odon) | 02 31 23 22 35 | |
Cyrillus | 03 20 99 33 33 | |
Damart | 03 20 99 44 00 | |
Daniel Jouvance | 0800 04 24 22 | |
Daxon | 03 20 70 71 00 | |
Debitel | 0826 82 78 28 | 01 41 86 26 54 01 41 86 26 14 01 41 86 30 14 01 41 86 30 08 01 41 86 26 54 |
Dell.fr (Service Clients) | 04 99 75 40 08 | |
Direct Assurance | 01 46 14 44 14 01 46 14 44 00 |
|
Disneyland | 01 60 30 60 51 | |
EDF (Ligne Conseil) | 01 57 05 04 83 | |
EDF (Rhône-Alpes) | 04 72 75 47 51 | |
Editions Atlas | 0800 27 60 60 | |
Eurofil | 02 35 12 55 35 | |
Europcar | 01 55 66 83 00 | |
Eveil et Jeux | 01 34 43 23 43 | |
Fnac (Nancy - Billeterie) | 0892 68 36 22 | 03 83 17 37 37 |
Fnac (Paris) | 01 55 31 21 36 | |
Fnac (Rennes) | 01 49 54 30 00 | |
Fnac (Digitale St Germain) | 01 53 10 44 44 | |
Fnac (Elysées) | 01 53 53 64 64 | |
Fnac (Ternes) | 01 44 09 18 00 | |
Fnac (Bastille) | 01 43 42 04 04 | |
Fnac (les Halles) | 01 40 41 40 00 | |
Fnac (St Lazare) | 01 55 31 20 00 | |
Fnac (Seulement pour Livres, Disques, DVD, Logiciels & Jeux, Micro & Telecom, Image & Son) |
0891 70 27 03 | 01 53 56 28 00 |
Fnac.COM | 01 53 56 28 00 | |
Finaref | 03 20 69 50 00 | |
Foot Center | 0892 680 520 | 02 32 29 18 66 |
France Telecom | 01 44 44 22 22 | |
France Telecom (Service Télégraphie) | 01 57 05 05 81 | |
France Telecom (Payement) | 01 57 05 04 73 | |
France Telecom (Infos Actionnaires) | 01 57 05 05 67 | |
France Telecom (SAV) | 01 57 05 04 72 01 57 05 04 81 | |
France Telecom (Service Assistance) | 01 57 05 03 74
01 57 05 03 79 01 57 05 02 12 01 57 05 05 12 01 57 05 05 24 01 57 05 05 25 01 57 05 05 33 01 57 05 05 34 01 57 05 05 35 01 57 05 05 36 |
|
France Info | 01 57 05 04 41 | |
France Loisirs (Cambrai) | 03 27 81 36 51 | |
FRANÇOISE SAGET (Linge de maison par correspondance) |
02.97.72.28.34 | |
Free (aléatoire - No vert) | 08 05 92 55 55 | |
Free | 01 42 66 90 03 01 42 66 90 04 |
|
GDF | 01 41 86 42 50 01 41 86 42 51 01 41 86 42 00 02 38 52 85 70 |
|
GDF (Espace Entreprise) | 01 41 86 42 63 | |
GDF (Espace Pro) | 01 41 86 42 50 | |
Groupama (Paris) | 01 57 05 04 42
01 57 05 04 45 01 57 05 04 69 |
|
Hertz (Service clients) | 0825 35 93 59 | 01 39 38 38 38 |
Helwett Packard (N° masqué impératif) | 0820 211 211 | 01 41 86 24 05 |
Hospices Civils (Lyon) | 04 78 86 10 00 | |
Hotels Best Western (Service de reservations - No Vert) |
0800 90 44 90 | |
Hotels Le Meridien (Service de reservations - No Vert) |
0800 40 22 15 | |
HSBC | 01 57 05 04 86 | |
Ikea (Service clients) | 0825 06 78 25 | 03 88 27 57 56 |
Index multimedia | 05 61 43 50 50 | |
Inter Mutuelles Assistance (N° Vert depuis un fixe, mais pas depuis un portable) |
0800 75 75 75 | 05 49 75 75 75 |
Investir | 01 41 86 26 22 | |
L’annuaire Universel | 01 43 06 06 06 | |
La Banque Postale (N° masqué Obligatoire) | 36 39 | 01 45 45 36 39 01 57 05 04 23 |
La Maison de Valérie | 02 54 81 50 50 02 54 42 75 10 |
|
La Poste | 01 54 44 02 13 | |
La Poste (Service clients) | 0810 63 02 01 | 03 26 68 72 05 |
La Redoute | 03 20 69 84 84 03 20 74 71 12 03 20 69 84 33 01 57 05 05 04 01 57 05 05 08 01 57 05 05 11 03 20 69 85 49 01 41 86 21 78 01 41 86 21 79 01 41 86 21 82 |
|
La Redoute (SAV) | 03 20 69 85 49 | |
Last minute (Service clients) | 0892 23 01 01 | 01 53 06 52 98 |
Le Numéro (118 218 - Siège Social) | 01 70 36 01 18 | |
Les 3 Suisses | 03 20 20 30 30 03 20 20 17 96 |
|
Les 3 Suisses (Service clients) | 0892 69 15 00 | 03 20 20 17 96 |
Les 3 Suisses (Fax Service clients) | 0892 68 34 40 | 03 20 20 30 50 |
LCL (Le Crédit Lyonnais) | 01 48 82 47 42 | |
LCL (Le Crédit Lyonnais, Service Avantage) | 0825 310 310 | 02 31 21 28 00 |
LCL (N° Masqué Obligatoire) | 39 38 | 01 48 82 47 42 |
LDLC | 0890 56 05 70 | |
Logement 1% patronal | 01 57 05 04 38 | |
Lufthansa (Service Bagages) | 08 2002 00 30 | 01 41 73 63 30 |
Lufthansa (Service clients) | 08 2002 00 30 | 01 55 60 43 34 |
M6 Boutique (La chaîne) | 01 41 86 42 48 01 41 86 30 08 01 41 86 24 25 |
|
MACIF (Service Dialogue) | 0820 805 806 | 05 49 09 42 42 |
Maeva (Catalogue de Voyage) | 01 57 05 04 61 | |
Ma Collection | 0800 27 60 60 | |
Maismoinscher.com | 05 63 57 18 58 | |
Manpower (News) | 01 57 05 03 11 | |
Maty | 03 81 48 49 18 | |
Mediaphone | 01 57 05 04 57 | |
Météo France | 01 45 56 71 71 | |
MGEN (Service à la personne) | 01 41 86 30 17 | |
MGEN (Orléans) | 02 38 61 02 29 | |
MGEN (Lille) | 03 20 57 68 78 | |
Mistergooddeal | 01 69 19 84 61 | |
Mobiboost | 01 58 28 81 45 | |
Monoprix | 01 57 05 04 44 | |
Motorola | 01 55 69 50 43 | |
NC Numéricable | 03 20 48 47 96 | |
NC Numéricable (Service Technique de lyon) |
04 72 72 38 44 | |
Nec - Mitsubishi | 01 55 70 28 70 | |
Neckermann | 03 88 81 18 18 | |
Neuf Telecom | 0892 22 21 09 | 01 70 18 60 00 01 70 18 52 00 |
Neuf Telecom (Contestations de Souscription - N° Vert) |
0811 009 009 | 0800 95 01 99 |
Neuf Telecom (Service Réseaux) | 01 39 46 45 74 | |
Neuf Telecom (Entreprises - N° Vert) | 0800 95 09 50 | |
Neuf Telecom (Abonnements seulement - N° Vert) | 0811 00 90 09 | 0800 95 00 74 |
Neuf Telecom (Service Réclamations) | 0811 00 90 09 | 0800 95 01 99 |
Neuf Cegetel | 01 70 18 60 00 | |
Nokia | 0811 00 45 67 | 01 49 15 15 15 |
Noos Numéricable |
3990 | 01 70 00 70 07 01 72 38 78 70 02 23 48 44 01 |
NRJ Group (Corporate) | 01 40 71 40 00 | |
NRJ (Radio) | 01 57 05 04 74 01 57 05 04 75 |
|
Numéricable | 01 77 46 80 00 01 77 46 99 99 |
|
Oléane Hostmaster | O1 53 95 14 00 | |
Olympus (Service client) | 01 45 60 23 00 | |
One Tel (SARL) | 01 73 50 26 00 | |
Ooshop (Service Client) | 01 41 86 26 76 | |
Opodo | 01 73 00 89 00 | |
Orange | 01 53 90 31 34 | |
Orange (444) | 444 | 01 46 84 10 66 |
Orange (Service Client) | 01 30 07 20 00 | |
Orange (Service Internet) | 39 00 | 01 41 83 95 13 |
Orange (Ajustable, N0 Vert) | 0825 00 57 00 | 0800 57 80 67 |
Orange (Service Roaming) | 067 50 52000 | 04 78 14 44 88 01 53 90 31 34 |
Orange (Business service) | 01 57 05 05 91 | |
Orange Mobile (service client) | 700 (depuis mob) | 01 56 95 69 44 05 34 25 35 62 0800 59 57 23 |
Oreka (Service Facturation) | 0892 69 82 62 | 01 44 88 76 30 |
Pages Jaunes | 01 46 23 30 00 | |
Pictures Online | 0899 00 00 00 | 01 43 00 65 66 |
Père Noël (Service Expidition) | 0892 88 10 20 | 04 77 92 39 20 |
Père Noël (Service Commandes) | 0892 88 10 20 | 04 77 92 39 22 |
Père Noël (Service Suivi Commande) | 0892 88 10 20 | 04 77 92 39 23 |
Père Noël (SAV) | 0892 88 10 20 | 04 77 92 39 24 |
Père Noël (Service Remboursement) | 0892 88 10 20 | 04 77 92 39 25 |
Père Noël (Service Facturation) | 0892 88 10 20 | 04 77 92 39 26 |
Père Noël (Service Litige) | 01 41 86 30 15 | |
Pierre et Locatif (Amiens) | 0825 09 30 42 | 03 22 71 18 05 |
Previade (Mutuelle) | 0892 88 10 20 | 04 77 92 39 27 |
Primus Télécommunications France | 0800 333 999 | |
Promod.com | 03 20 01 10 00 | |
Promovacances | 01 70 98 92 16 0899 65 26 50 |
|
Puls’Radio (Standart) | 0870 406 200 | 03 82 55 24 74 |
Quelle | 02 38 80 50 50 02 38 80 30 50 03 20 11 48 00 03 20 11 48 00 |
|
Radio France (Société nationale de Radiodiffusion) |
01 56 40 22 22 01 57 05 04 62 |
|
RATP | 0810 03 04 05 | 01 43 46 14 14 |
RTL (Infos) | 01 41 86 42 21 | |
RTL (Sport) | 01 41 86 42 32 | |
Rue du Commerce (2eme N° Standard) | 01 72 93 20 01 01 72 93 12 90 |
|
Rue du Commerce (Professionnels) | 0892 46 56 66 | 0811 46 20 20 |
Samsung | 3260 | 01 55 68 40 00 |
Sanofi Aventis (Ligne Actionnaires) | 01 57 05 04 34 | |
SAUR (Service clients Région Ouest) | 0811 46 03 14 | 02 99 85 18 85 |
Scholtes (Service clients) | 0825 05 44 44 | 01 64 62 55 00 |
Scholtes (SAV) | 0825 33 66 66 | 01 64 62 55 00 |
SFR (Météo) | 01 41 86 26 03 01 41 86 26 25 |
|
SFR (Info bourse) | 01 41 86 26 24 | |
SFR (Répondeur) | 01 41 86 30 18 | |
SNCF | 01 41 86 42 34 | |
SNCF (Lignes Directes) | 36 35 | 04 96 13 25 00 |
SNCF (Grands Voyageurs) | 35 35 | 01 45 19 29 00
01 41 86 42 34 04 75 25 05 81 04 96 13 25 00 |
Société Générale | 01 42 14 20 02 | |
Société Générale (Infos Actionnaires) |
01 57 05 02 28 | |
Société Générale (Service Cartes) |
01 42 14 20 02 | |
Sofinco | 01 49 72 79 00 | |
Somewhere | 03 20 76 28 00 | |
SRR (Société Réunionaise de Radiotéléphone) |
02 62 48 19 70 | |
St Gobain (Infos Actionnaires) | 01 57 05 03 75 | |
Sudcompteur | 05 63 60 42 27 | |
Surcouf | 01 53 33 21 18 | |
T-Online (France) | 01 55 45 45 00 | |
Télé2 (France - N° Vert) | 0 805 04 44 44 0800 04 32 10 | |
Télé2 Mobile | 01 71 08 71 13 | |
TF1 (Télévision Française 1 SA) |
01 41 41 12 34 | |
TF1 (Jeux) | 01 41 86 30 12 01 41 86 30 13 |
|
Thomas Cook | 01 41 86 21 56 | |
Tiscali | 01 41 66 77 00 | |
Total (Carte le Club) | 0803 39 34 56 | 01 39 34 56 78 |
Total (Infos Actionnaires) | 01 57 05 03 47 01 57 05 02 27 | |
TPS | 03 81 67 23 12 | |
TPS (Service Abonnement) | 01 46 73 20 85 | |
Vertbaudet | 0892 700 201 | 03 20 76 92 70 03 20 23 35 00 |
Virgin Mobile | 0800 02 20 22 | |
Wanadoo (Service Technique) | 0825 833 313 | 01 44 10 44 03 |
Yves Rocher | 02 99 08 28 40 0800 88 05 56 0805 02 30 40 0805 02 00 80 |
|
Xbox 360 (SAV) | 01 55 69 80 61 |
lundi 30 octobre 2017
Les mathématiques des machines learning
jeudi 10 août 2017
Erreur courantes de chargement de page web
403 : Forbidden
404 : Not Found
406 : Request Timed Out
500 : Internal Server Error
503 : Service Unavailable
dimanche 11 juin 2017
Persévérance
Vertu mineure par laquelle la médiocrité parvient à un succès sans gloire
Ambrose Bierce
vendredi 8 janvier 2016
mardi 29 décembre 2015
dimanche 8 novembre 2015
Les différents types de Yoga
Cette liste est loin d'être exhaustive. Elle présente juste quelques tendances, quelques exemple de Yogas.
vendredi 23 octobre 2015
samedi 19 septembre 2015
vendredi 18 septembre 2015
Chagrin de Stendhal
On ne se console pas des chagrins, on s'en distraitStendhal